Série vaty z keramických vláken zahrnuje foukací bavlnu, spřádání bavlny, textilní bavlna, třecí plocha zrnitá bavlna, atd., s nízkou tepelnou kapacitou, nízká tepelná vodivost, dobrá chemická stabilita, tepelná stabilita, není snadné pudrovat, dobrá absorpce zvuku, atd. Vlastnosti neobsahují pojiva a korozivní látky.
Technické parametry keramické vaty
| Položka | Index | |||||
| XWZ1000 | XWZ1260 | XWZ1430 | XWZ1500 | XWZ1600 | ||
| Klasifikační teplota ℃ | 1000 | 1260 | 1430 | 1500 | 1600 | |
| Hustota objemu(KG/M3) | 210 | 210 | 210 | 160 | 180 | |
| Míra lineárních % ℃ × 24h | 3.5(850) | 3.0(1100) | 3.2(1200) | 3.6(1400) | 3.4(1500) | |
| Pevnost v tahu MPa | 0.5 | 0.65 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| Organický obsah % | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | |
| Tepelná vodivost w/(m · k) | 600℃ | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 800℃ | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | |
| Al2Ó3 % | 42 | 46 | 35 | 40 | 70 | |
| Sio2 % | 54 | 50 | 44 | 58.1 | 28 | |
| Zro2 % | / | / | 15.5 | / | / | |
| Cr2Ó3 % | / | / | / | 2.5 | / | |
Druhy keramických vláken bavlny
Vlna z keramických vláken, také známá jako aluminiumsilikátová vláknitá vlna nebo aluminiumsilikátová vlna, je nový typ ohnivzdorného izolačního materiálu. Bavlněná je volná vlna z keramických vláken, a ta válcovaná plstěná je přikrývka z keramických vláken. Vlna z keramických vláken je klasifikována podle žáruvzdorné teploty: existují běžné typy 1050, standardní typ 1260, vysoce čistý typ 1260, vysokohliníkový typ 1400, typu zirkon-hliník 1400, a typ obsahující zirkonium 1400. Dlouhodobá pracovní teplota vlny z keramických vláken je 950℃~1280℃. Skutečná teplota použití je -50℃~1280℃.
Skupina Rongsheng




WeChat
Naskenujte QR kód pomocí wechat