Сухой набивной материал из магния, кальция и железа представляет собой сухой материал, изготовленный из магниево-кальциевого, железного песка и магнезиального песка приемлемого качества., который в основном используется для строительства электропечей для производства стали и ферросплавов..
Technical parameter of magnesium calcium Iron dry ramming mass
Элемент | Индекс | ||||
MGT-1 | MGT-2 | MGT-3 | MGT-4 | ||
MgO % | ≥78 | ≥81 | ≥82 | ≥85 | |
СаО % | 12~15 | 6~9 | 8~11 | 6~8 | |
Fe2O3 % | 4~5 | 5~9 | 3~5 | 4~5 | |
SiO2 % | ≤1,3 | ≤1,5 | ≤1,1 | ≤1,3 | |
Al2O3 % | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | |
Grain size composition mm | 0~6 | 0~6 | 0~6 | 0~6 | |
Bonding Method | Ceramic Bonded | Ceramic Bonded | Ceramic Bonded | Ceramic Bonded | |
Fired Cold Crush Strength MPa | 1300℃×3 часа | ≥10 | ≥10 | ≥8 | ≥10 |
1600℃×3 часа | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | |
Permanent Linear Change% | 1300℃×3 часа | -0.2~-0.5 | -0.2~-0.5 | -0.2~-0.5 | -0.2~-0.5 |
1600℃×3 часа | -1.5~-2.5 | -2.0~-3.0 | -0.1~-0.2 | -1.5~-2.5 | |
Particle bulk density,г/см3 | ≥3.25 | ≥3.25 | ≥3.25 | ≥3.25 | |
Использование | Electric steelmaking furnace | Electric steelmaking furnace | Electric steelmaking furnace | Ferroalloy electric furnace |
Вичат
Сканируйте QR-код с помощью WeChat