当社の工場は高品質の炭化ケイ素耐火レンガを供給しています。炭化珪素れんがはSiCを主原料とした高級耐火物です。. 一連の優れた特性を備えています, 室温および高温での高強度など, 高い熱伝導率, 線膨張係数が小さい, 優れた耐熱衝撃性, 優れた高温耐摩耗性, 強い耐薬品性, 等. 鉄鋼分野で広く使用されています, 着色冶金, 化学, 電気, セラミックス, と航空宇宙.
炭化ケイ素レンガの種類
炭化ケイ素レンガは酸化物結合に分けられます (粘土接着, ムライト接着, SiO2結合), 窒化物結合 (Si3N4結合, サイアロン結合), 結合モードに応じた自己結合( β- SiC結合再結晶炭化ケイ素) およびシリコン化反応焼結炭化ケイ素レンガ.
炭化ケイ素れんがの技術データ
(1)酸化物結合炭化ケイ素れんが
アイテム | 仕様 |
| 粘土結合SiC | ムライト結合SiC | SiO2 接着SiC |
SiC% | >85 | >70 | 90以上 |
かさ密度 g/cm3 | 2.5~2.6 | 2.55~2.65 | 2.6~2.7 |
見掛け気孔率 % | ≤20 | ≤16 | ≤15 |
CCS MPa | ≥100 | ≥100 | ≥120 |
CMOR MPa | 20以上 | ≥25 | ≥25 |
熱膨張係数℃-1 20~1000℃ | 4.6×10-6 | 4.6×10-6 | 4.7×10-6 |
熱伝導率(m・K) 1000℃ | ≥11 | ≥11 | ≥13 |
(2)窒化物結合炭化ケイ素れんが
アイテム | 仕様 |
| そして3N4 接着SiC | そして3N4 接着SiC | サイアロン結合SiC |
SiC% | 70以上 | 72以上 | ≥71 |
そして3N4 % | 20以上 | 20以上 | / |
N% | / | / | ≧5.5 |
アル2○3 % | / | / | ≥5 |
鉄2○3 % | ≤1.0 | ≤0.7 | ≤0.7 |
かさ密度 g/cm3 | ≥2.60 | ≥2.65 | ≥2.65 |
見掛け気孔率 % | ≤18 | ≤16 | ≤16 |
CMOR MPa | 40以上 | ≥45 | ≥45 |
HMOR MPa 1400℃ | 40以上 | ≥45 | ≥45 |
CCS MPa | ≥150 | ≥160 | ≥150 |
熱伝導率(m・K) 1000℃ | ≥15.5 | ≥16 | / |
(3)自己融着炭化ケイ素れんが
アイテム | 仕様 |
| β-SiC結合SiC | 再結晶SiC |
SiC% | ≥94 | ≥99 |
かさ密度 g/cm3 | ≥2.63 | ≥2.65 |
見掛け気孔率 % | ≤17 | ≤15 |
CMOR MPa | 30以上 | 90以上 |
HMOR MPa 1400℃ | 30以上 | 90以上 |
CCS MPa | ≥140 | ≥300 |
熱膨張係数℃-1 20~1000℃ | 5.5×10-6 | 4.8×10-6 |
熱伝導率(m・K) 1000℃ | ≥12 | 20以上 |
(4)SiSiCレンガ
アイテム | 仕様 |
SiC% | 80以上 |
そして % | 12~18 |
かさ密度 g/cm3 | ≧3.0 |
見掛け気孔率 % | ≤0.5 |
CMOR MPa | ≥220 |
HMOR MPa 1400℃ | ≥240 |
CCS MPa | ≧800 |
熱膨張係数℃-1 20~1000℃ | 4.5×10-6 |
熱伝導率(m・K) 1000℃ | 40以上 |
炭化ケイ素レンガの塗布
炭化珪素れんがはSiCを主原料とした耐火物です。. SiC72%~99%含有. 粘土結合に分けられます, Si3N4 結合, サイアロン結合, β-SiC結合, Si2ON2結合, 再結晶炭化ケイ素レンガ. 炭化ケイ素レンガは熱伝導率が高く、耐摩耗性に優れています。, 耐熱衝撃性, 耐食性. アルミ電解槽のライニングに使用できます。, セラミック窯用の溶融アルミニウム導管および窯器具, 大・中型高炉下部, 腰とお腹, アルミニウム精錬炉ライニング, 亜鉛蒸留タンクライニング, 等.
微信
wechatでQRコードをスキャン