إن الطوب العازل Mullite هو نوع من المواد العازلة المقاومة للحرارة ذات الجودة العالية لمقاومة درجات الحرارة العالية مع ميزات خفيفة الوزن, الموصلية الحرارية المنخفضة, العزل الحراري, وقوة ضغط عالية في الأفران أو الأفران ذات درجة الحرارة العالية. يستخدم الطوب العازل الموليت بشكل رئيسي في الجزء العلوي من مواقد الانفجار الساخن, كومة وأسفل الأفران العالية, غرفة التجديد لأفران صهر الزجاج, بطانة أفران السيراميك ذات درجة الحرارة العالية, وما إلى ذلك وهلم جرا.
Technical parameter of high-performance mullite insulation brick
M Series Insulating Firebrick Performance Parameter | |||||||||
أغراض | FJM23L | FJM-23 | FJM-25 | FJM-26 | FJM-28 | FJM-30 | FJM-32 | ||
Classification Temperature (درجه مئوية) | 1260 | 1260 | 1350 | 1430 | 1540 | 1600 | 1650 | ||
الكثافة الظاهرية (kg/m3) | 500 | 550 | 800 | 780 | 880 | 1000 | 1200 | ||
Cold Crushing Strength (MPa) | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.8 | ||
Modulus of Rupture (MPa) | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | ||
Reheating Linear Change (%) @℃×12h | -0.3 (1230) | -0.2 (1230) | -0.5 (1350) | -0.6 (1400) | -0.8 (1500) | -0.8 (1600) | -0.7 (1650) | ||
Thermal Conductivity (W/m.K) | 400درجه مئوية | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.30 | 0.40 | 0.43 | |
600درجه مئوية | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.42 | 0.50 | ||
800درجه مئوية | 0.22 | 0.24 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.44 | 0.51 | ||
1000درجه مئوية | 0.24 | 0.25 | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.45 | 0.53 | ||
1200درجه مئوية | — | — | — | 0.35 | 0.39 | 0.47 | 0.55 | ||
Chemaical Composition (%) | Al2O3 | 42 | 45 | 45 | 55 | 65 | 72 | 75 | |
SiO2 | 54 | 54 | 51 | 41.5 | 32.5 | 25.7 | 23 | ||
Fe2O3 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | ||
Ti02 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | ||
Cao+Mg0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ||
Na2O+k2O | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
مزايا الطوب الموليت JM
مقاومة درجات الحرارة العالية, قوة ضغط عالية, الاستقرار الحراري الجيد, ومقاومة الخبث ممتازة.
جودة مضمونة. يستخدم مصنع المواد المقاومة للحرارة Rongsheng معدات اختبار احترافية لإجراء رقابة صارمة على الجودة على المنتجات لضمان تسليم المنتجات بجودة عالية.
معالجة مخصصة. الطوب العازل الموليت متوفر في الطوب النموذجي JM26JM28JM30JM32. يمكن تخصيص المنتجات المقاومة للحرارة في مصنعنا وفقًا لاحتياجات العملاء للتأكد من أنها تلبي متطلبات العملاء.
وي شات
مسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام wechat